최대 해시레이트 113Th/s 및 3400w를 갖춘 KOI 채굴기
개요 KOI Miner의 모델 KOI Miner C16 시리즈(113-76Th)는 3400W의 전력 소비에 대해 최대 해시 속도가 113Th/s인 SHA-256 알고리즘을 채굴합니다. 상세한 사진 제품 매개변수
Overview
기본 정보
모델 번호. | 잉어 광부 C16 |
작동 온도 | -10~45°C |
해시율 | 113t 98t 95t 92t 82t 76t |
연산 | Sha-256 알고리즘 |
상품명 | 잉어 광부 C16 |
전력 소비 | 3400W |
운송 패키지 | 원본 패키지 |
사양 | 390mm(길이) * 165mm(폭) * 250mm(높이) |
등록 상표 | 잉어 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8471504090 |
생산 능력 | 5000 |
제품 설명
모델KOI 마이너 C16 시리즈 (113-76Th)~에서KOI 채굴기채광SHA-256 알고리즘최대 해시레이트는113Th/s전력 소비에 대한3400W.
상세 사진
사양 | |
상표 | KOI 마이너 C16 |
암호화 알고리즘/코인 | SHA256/BTC/BCH |
해시율 | 113번째/초 98번째/초 95번째/초 92번째/초 82번째/초76번째/초 |
전력 소비 | 3400W |
전력 효율성 | 29.5J/목 |
정격전압 | 11.6~130V |
외부 상자 크기 | 390*165*250mm |
냉각 | 4*12038 팬 |
작동 온도 | 0°C ~ 40°C |
작동 습도 | 5% RH~95% RH, 비응축 |
네트워크 연결 | 이더넷 소음: 80dB |
저희에게 보내기